平成12年5月31日 建設省告示第1452号
最終改正 平成27年8月4日 国土交通省告示第910号
建築基準法施行令第89条第1項に規定する木材の基準強度Fc、Ft、Fb及びFsは、次の各号に掲げる木材の種類及び品質に応じて、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。
樹種群 | 区分 | 等級 | 基準強度 (単位 1平方ミリメートルにつきニュートン) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Fc | Ft | Fb | Fs | |||
DFir-L | 甲種 | 特級 | 25.8 | 24.0 | 36.0 | 2.4 |
一級 | 22.2 | 16.2 | 24.6 | |||
二級 | 19.2 | 15.0 | 21.6 | |||
三級 | 11.4 | 8.4 | 12.6 | |||
乙種 | コンストラクション | 21.6 | 11.4 | 16.2 | ||
スタンダード | 17.4 | 6.6 | 9.6 | |||
ユーティリティ | 11.4 | 3.0 | 4.2 | |||
たて枠用たて継ぎ材 | 17.4 | 6.6 | 9.6 | |||
Hem-Tam | 甲種 | 特級 | 18.0 | 13.8 | 29.4 | 2.1 |
一級 | 15.0 | 8.4 | 18.0 | |||
二級 | 12.6 | 6.6 | 13.8 | |||
三級 | 7.2 | 3.6 | 8.4 | |||
乙種 | コンストラクション | 14.4 | 4.8 | 10.2 | ||
スタンダード | 11.4 | 3.0 | 5.4 | |||
ユーティリティ | 7.2 | 1.2 | 3.0 | |||
たて枠用たて継ぎ材 | 11.4 | 3.0 | 5.4 | |||
Hem-Fir | 甲種 | 特級 | 24.0 | 22.2 | 34.2 | 2.1 |
一級 | 20.4 | 15.0 | 23.4 | |||
二級 | 18.6 | 12.6 | 20.4 | |||
三級 | 10.8 | 7.2 | 12.0 | |||
乙種 | コンストラクション | 19.8 | 9.6 | 15.6 | ||
スタンダード | 16.8 | 5.4 | 9.0 | |||
ユーティリティ | 10.8 | 2.4 | 4.2 | |||
たて枠用たて継ぎ材 | 16.8 | 5.4 | 9.0 | |||
S-P-F又は Spruce-Pine-Fir |
甲種 | 特級 | 20.4 | 16.8 | 30.0 | 1.8 |
一級 | 18.0 | 12.0 | 22.2 | |||
二級 | 17.4 | 11.4 | 21.6 | |||
三級 | 10.2 | 6.6 | 12.6 | |||
乙種 | コンストラクション | 18.6 | 8.4 | 16.2 | ||
スタンダード | 15.6 | 4.8 | 9.0 | |||
ユーティリティ | 10.2 | 2.4 | 4.2 | |||
たて枠用たて継ぎ材 | 15.6 | 4.8 | 9.0 | |||
W Cedar | 甲種 | 特級 | 15.0 | 14.4 | 23.4 | 1.8 |
一級 | 12.6 | 10.2 | 16.8 | |||
二級 | 10.2 | 10.2 | 16.2 | |||
三級 | 6.0 | 6.0 | 9.6 | |||
乙種 | コンストラクション | 11.4 | 7.2 | 12.0 | ||
スタンダード | 9.0 | 4.2 | 6.6 | |||
ユーティリティ | 6.0 | 1.8 | 3.6 | |||
たて枠用たて継ぎ材 | 9.0 | 4.2 | 6.6 | |||
SYP | 甲種 | 特級 | 24.1 | 26.2 | 39.0 | 2.4 |
一級 | 20.7 | 16.1 | 24.4 | |||
二級 | 18.7 | 11.9 | 18.5 | |||
三級 | 10.7 | 6.8 | 10.6 | |||
乙種 | コンストラクション | 19.9 | 8.9 | 13.9 | ||
スタンダード | 16.5 | 5.0 | 7.8 | |||
ユーティリティ | 10.7 | 2.3 | 3.7 | |||
たて枠用たて継ぎ材 | 16.5 | 5.0 | 7.8 | |||
JS I | 甲種 | 特級 | 24.9 | 20.6 | 33.6 | 2.1 |
一級 | 21.1 | 14.1 | 23.7 | |||
二級 | 18.2 | 12.5 | 22.2 | |||
三級 | 10.6 | 7.3 | 12.9 | |||
乙種 | コンストラクション | 19.8 | 9.5 | 16.9 | ||
スタンダード | 16.0 | 5.3 | 9.3 | |||
ユーティリティ | 10.6 | 2.5 | 4.4 | |||
たて枠用たて継ぎ材 | 16.0 | 5.3 | 9.3 | |||
JS II | 甲種 | 特級 | 15.7 | 16.0 | 28.4 | 1.8 |
一級 | 15.7 | 12.2 | 20.4 | |||
二級 | 15.7 | 12.2 | 19.5 | |||
三級 | 9.1 | 7.1 | 11.3 | |||
乙種 | コンストラクション | 15.7 | 9.3 | 14.8 | ||
スタンダード | 13.8 | 5.1 | 8.2 | |||
ユーティリティ | 9.1 | 2.4 | 3.9 | |||
たて枠用たて継ぎ材 | 13.8 | 5.1 | 8.2 | |||
JS III | 甲種 | 特級 | 20.9 | 16.9 | 22.5 | 2.1 |
一級 | 18.3 | 11.3 | 16.1 | |||
二級 | 17.0 | 9.7 | 15.5 | |||
三級 | 9.8 | 5.7 | 9.0 | |||
乙種 | コンストラクション | 17.9 | 7.4 | 11.8 | ||
スタンダード | 14.9 | 4.1 | 6.5 | |||
ユーティリティ | 9.8 | 1.9 | 3.1 | |||
たて枠用たて継ぎ材 | 14.9 | 4.1 | 6.5 |
寸法型式 | 応力の種類 | |||
---|---|---|---|---|
圧縮 | 引張り | 曲げ | せん断 | |
106 205 206 306 406 | 0.96 | 0.84 | 0.84 | 1.00 |
208 408 | 0.93 | 0.75 | 0.75 | |
210 | 0.91 | 0.68 | 0.68 | |
212 | 0.89 | 0.63 | 0.63 |
MSR等級 | 基準強度 (単位 1平方ミリメートルにつきニュートン) |
|||
---|---|---|---|---|
Fc | Ft | Fb | Fs | |
900Fb-0.6E 900Fb-1.0E 900Fb-1.2E |
9.6 | 5.4 | 13.2 | 樹種群に応じ、枠組壁工法構造用製材及び枠組壁工法構造用たて継ぎ材の基準強度による。 |
1200Fb-0.7E 1200Fb-0.8E 1200Fb-1.2E 1200Fb-1.5E |
12.6 | 9.0 | 17.4 | |
1350Fb-1.3E 1350Fb-1.8E |
13.8 | 11.4 | 19.8 | |
1450Fb-1.3E | 15.0 | 12.0 | 21.0 | |
1500Fb-1.3E 1500Fb-1.4E 1500Fb-1.8E |
15.6 | 13.2 | 22.2 | |
1650Fb-1.3E 1650Fb-1.4E 1650Fb-1.5E 1650Fb-1.8E |
16.8 | 15.0 | 24.0 | |
1800Fb-1.6E 1800Fb-2.1E |
18.6 | 17.4 | 26.4 | |
1950Fb-1.5E 1950Fb-1.7E |
19.8 | 20.4 | 28.8 | |
2100Fb-1.8E | 21.6 | 23.4 | 30.6 | |
2250Fb-1.6E 2250Fb-1.9E |
22.8 | 25.8 | 33.0 | |
2400Fb-1.7E 2400Fb-2.0E |
24.6 | 28.2 | 34.8 | |
2550Fb-2.1E | 26.4 | 30.0 | 37.2 | |
2700Fb-2.2E | 27.6 | 31.2 | 39.6 | |
2850Fb-2.3E | 29.4 | 33.6 | 41.4 | |
3000Fb-2.4E | 30.6 | 34.8 | 43.8 | |
3150Fb-2.5E | 32.4 | 36.6 | 45.6 | |
3300Fb-2.6E | 35.4 | 38.4 | 48.0 |